Tabela rozmiarów kompletów (bluza i spodnie ogrodniczki)
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112 - -
170 092-096 100-104 108-112 - 126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
194 - 100-104 108-112 116-120 126-130
Tabela rozmiarów:                                                           fartuchy, kombinezony, spodnie do pasa
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112 -
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów bluza i spodnie ogrodniczki
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112    
170 092-096 100-104 108-112   126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
194   100-104 108-112 116-120 126-130
Tabela rozmiarów  bluzy i spodnie do pasa
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów kompletów (bluza i spodnie ogrodniczki)
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112 - -
170 092-096 100-104 108-112 - 126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
194 - 100-104 108-112 116-120 126-130
Tabela rozmiarów  spodnie ogrodniczki
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112 -
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów bluza i spodnie ogrodniczki
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112    
170 092-096 100-104 108-112   126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
194   100-104   116-120 126-130
Tabela rozmiarów:                                             fartuchy, kombinezony, spodnie do pasa
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
S M L XL XXL XXXL
wzrost 158 - 164 164 - 170 170 - 176 176 - 182 182 - 188 188 - 194
klatka 86 - 94 92 - 100 100 - 108 104 - 112 108 - 116 116 124
pas 68 - 90 72 - 100 76 - 104 80 - 108 84 112 88 - 116
S M L XL XXL XXXL
wzrost 158 - 164 164 - 170 170 - 176 176 - 182 182 - 188 188 - 194
klatka 86 - 94 92 - 100 100 - 108 104 - 112 108 - 116 116 124
pas 68 - 90 72 - 100 76 - 104 80 - 108 84 112 88 - 116
Tabela rozmiarów ubrań (bluza + spodnie ogrodniczki)
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań (bluza + spodnie ogrodniczki)
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów spodnie ogrodniczki
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań (bluza + spodnie ogrodniczki)
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów spodnie ogrodniczki
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów fartuchy
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104    
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań i kurtek
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112 - -
170 092-096 100-104 108-112 - 126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
194 - 100-104 108-112 116-120 126-130
Tabela rozmiarów ubrań 
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań i kurtek
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań i kurtek
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań i kurtek
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów ubrań
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
164 092-096 100-104 108-112 - -
170 092-096 100-104 108-112 - 126-130
176 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
182 092-096 100-104 108-112 116-120 126-130
188 092-096 100-104 108-112 116-120  
194 - 100-104   116-120 126-130
Tabela rozmiarów kurtek
wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 092-096 100-104 108-112  
176 092-096 100-104 108-112 116-120
182 092-096 100-104 108-112 116-120
188 092-096 100-104 108-112 116-120